Clamping Elements
PN125-40-1-4B
| Modelos | Presión de Funcionamiento | Fuerza de Sujeción | Par de Sujeción |
|---|---|---|---|
| PN63-20-1-4B | 58 psi | 314.73 lbs | 132.76 in-lbs |
| PN63-20-1-6B | 87 psi | 449.62 lbs | 177.01 in-lbs |
| PN63-20-2-4B | 58 psi | 566.52 lbs | 221.27 in-lbs |
| PN63-20-2-6B | 87 psi | 809.31 lbs | 309.78 in-lbs |
| PN63-20-3-4B | 58 psi | 849.78 lbs | 309.78 in-lbs |
| PN63-20-3-6B | 87 psi | 1,213.97 lbs | 442.54 in-lbs |
| PN80-25-1-4B | 58 psi | 472.10 lbs | 221.27 in-lbs |
| PN80-25-1-6B | 87 psi | 674.43 lbs | 309.78 in-lbs |
| PN80-25-2-4B | 58 psi | 849.78 lbs | 354.03 in-lbs |
| PN80-25-2-6B | 87 psi | 1,213.97 lbs | 531.04 in-lbs |
| PN80-25-3-4B | 58 psi | 1,274.67 lbs | 575.30 in-lbs |
| PN80-25-3-6B | 87 psi | 1,820.95 lbs | 840.82 in-lbs |
| PN125-40-1-4B | 58 psi | 1,573.66 lbs | 1,239.10 in-lbs |
| PN125-40-1-6B | 87 psi | 2,248.09 lbs | 1,770.15 in-lbs |
| PN125-40-2-4B | 58 psi | 2,832.59 lbs | 2,212.69 in-lbs |
| PN125-40-2-6B | 87 psi | 4046.56 lbs | 3,186.27 in-lbs |
| PN125-40-3-4B | 58 psi | 4,248.89 lbs | 3,319.03 in-lbs |
| PN125-40-3-6B | 87 psi | 6,069.84 lbs | 4,779.40 in-lbs |
| PN125-40-4-4B | 58 psi | 5,665.19 lbs | 4,425.37 in-lbs |
| PN125-40-4-6B | 87 psi | 8,093.12 lbs | 6,372.54 in-lbs |
PN125-40-1-4B
Sujeción de barras con máxima fuerza de bloqueo
Sujeción neumática para barras
Fuerza de Sujeción: 1,573.66 lbs
Par de sujeción: 1,239.10 in-lbs
Bloqueo inmediato ante pérdida de aire: los elementos de sujeción LOCKED PN están diseñados para barras con diámetros de 20 mm a 40 mm (0.79 a 1.57 in) y absorben fuerzas tanto axiales como rotacionales. Con fuerzas de sujeción de hasta 8,093 lbs (36,000 N), alcanzan o incluso superan el desempeño de sistemas hidráulicos, pero con menores costos de sistema.
Además de sujetar en ambas direcciones de movimiento, la familia LOCKED PN destaca por su diseño compacto. Requiere menos espacio de instalación y permite longitudes de barra más cortas. Su sistema modular permite apilar varios segmentos para alcanzar la fuerza de sujeción necesaria en cada aplicación, lo que ofrece una gran flexibilidad de diseño.
La familia de productos ACE LOCKED PN se utiliza principalmente en ingeniería mecánica y máquinas herramienta.

¿Necesitas más información sobre nuestros productos? Contáctenos para una cotización o resolver sus dudas.
DETALLES TÉCNICOS
PN125-40-1-4B
Par de sujeción: 1,239.10 in-lbs
Fuerza de sujeción: 1,573.66 lbs
Presión de funcionamiento: 58 psi
Diámetro de barra: Ø 0.79 in a Ø 1.57 in
Ciclos de sujeción: 1,000,000
Montaje: En cualquier posición
Medio de amortiguación: Aire seco y filtrado
Rango de temperatura de operación: 50 °F a 113 °F
Material: Cuerpo exterior: acero para herramientas

NOTAS
Durante el montaje, se debe utilizar un vástago endurecido.
BAJO PEDIDO
Diseños especiales, como diámetros y accesorios especiales, disponibles bajo pedido. También disponemos de versiones compatibles con cilindros neumáticos ISO, incluyendo placas base adaptadas a las dimensiones de las bridas de los cilindros estándar según la norma ISO 15552.