Amortiguadores industriales
MC64-LT
Tipos | Carrera | Cuerpo roscado | Capacidad energética Nm/ciclo | Capacidad energética a 20 °C Nm/h | Peso efectivo min. kg | Peso efectivo máx.. kg |
---|---|---|---|---|---|---|
MC6450M-0-LT | 48.6 mm | M64x2 | 1,870 | 146,000 | 35 | 140 |
MC6450-0-LT | 48.6 mm | 2-1/2-12 UNF | 1,870 | 146,000 | 35 | 140 |
MC6450M-1-LT | 48.6 mm | M64x2 | 1,870 | 146,000 | 140 | 540 |
MC6450-1-LT | 48.6 mm | 2-1/2-12 UNF | 1,870 | 146,000 | 140 | 540 |
MC6450M-2-LT | 48.6 mm | M64x2 | 1,870 | 146,000 | 460 | 1,850 |
MC6450-2-LT | 48.6 mm | 2-1/2-12 UNF | 1,870 | 146,000 | 460 | 1,850 |
MC6450M-3-LT | 48.6 mm | M64x2 | 1,870 | 146,000 | 1,600 | 6,300 |
MC6450-3-LT | 48.6 mm | 2-1/2-12 UNF | 1,870 | 146,000 | 1,600 | 6,300 |
MC6450M-4-LT | 48.6 mm | M64x2 | 1,870 | 146,000 | 5,300 | 21,200 |
MC6450-4-LT | 48.6 mm | 2-1/2-12 UNF | 1,870 | 146,000 | 5,300 | 21,200 |
MC64100M-0-LT | 99.4 mm | M64x2 | 3,730 | 192,000 | 70 | 280 |
MC64100-0-LT | 99.4 mm | 2-1/2-12 UNF | 3,730 | 192,000 | 70 | 280 |
MC64100M-1-LT | 99.4 mm | M64x2 | 3,730 | 192,000 | 270 | 1,100 |
MC64100-1-LT | 99.4 mm | 2-1/2-12 UNF | 3,730 | 192,000 | 270 | 1,100 |
MC64100M-2-LT | 99.4 mm | M64x2 | 3,730 | 192,000 | 930 | 3,700 |
MC64100-2-LT | 99.4 mm | 2-1/2-12 UNF | 3,730 | 192,000 | 930 | 3,700 |
MC64100M-3-LT | 99.4 mm | M64x2 | 3,730 | 192,000 | 3,150 | 12,600 |
MC64100-3-LT | 99.4 mm | 2-1/2-12 UNF | 3,730 | 192,000 | 3,150 | 12,600 |
MC64100M-4-LT | 99.4 mm | M64x2 | 3,730 | 192,000 | 10,600 | 42,500 |
MC64100-4-LT | 99.4 mm | 2-1/2-12 UNF | 3,730 | 192,000 | 10,600 | 42,500 |
MC64150M-0-LT | 150 mm | M64x2 | 5,650 | 248,000 | 100 | 460 |
MC64150-0-LT | 150 mm | 2-1/2-12 UNF | 5,650 | 248,000 | 100 | 460 |
MC64150M-1-LT | 150 mm | M64x2 | 5,650 | 248,000 | 410 | 1,640 |
MC64150-1-LT | 150 mm | 2-1/2-12 UNF | 5,650 | 248,000 | 410 | 1,640 |
MC64150M-2-LT | 150 mm | M64x2 | 5,650 | 248,000 | 1,390 | 5,600 |
MC64150-2-LT | 150 mm | 2-1/2-12 UNF | 5,650 | 248,000 | 1,390 | 5,600 |
MC64150M-3-LT | 150 mm | M64x2 | 5,650 | 248,000 | 4,700 | 18,800 |
MC64150-3-LT | 150 mm | 2-1/2-12 UNF | 5,650 | 248,000 | 4,700 | 18,800 |
MC64150M-4-LT | 150 mm | M64x2 | 5,650 | 248,000 | 16,000 | 63,700 |
MC64150-4-LT | 150 mm | 2-1/2-12 UNF | 5,650 | 248,000 | 16,000 | 63,700 |
MC64100-1-LT
Temperaturas extremadamente bajas
Auto compensante, uso de -50 °C a +66 °C
Capacidad de energía 3,730 Nm/ciclo
Carrera de 99.4 mm
A Max 326 mm
L2: 191 mm
M: M64x2mm
d1: 60 mm
d2: 48 mm
Otras posibilidades de uso: Al igual que todos los tipos MAGNUM de la familia de productos MC33 a MC64, los amortiguadores industriales LT (baja temperatura) también están fabricados con una sola pieza sólida. Se caracterizan por el uso de sellos y fluidos especiales. Esto significa que estas versiones pueden utilizarse incluso a temperaturas extremas de -50 °C a +66 °C para amortiguar masas húmedas de forma segura y fiable y extraer el 100 % de la energía cinética.
No hay ninguna razón por la que estos elementos de máquina listos para instalar no deban utilizarse, incluso en las condiciones más desfavorables. Las ventajas adicionales son su tecnología de sellado robusta e innovadora, alta absorción de energía en un diseño compacto, tope positivo fijo y un amplio rango de amortiguación.

¿Necesitas más información sobre nuestro shock absorber? Contáctenos para una cotización o resolver sus dudas.
DETALLES TÉCNICOS
MC64100-1-LT
Datos técnicos
Capacidad energética 3,730 Nm/Ciclo
Capacidad energética 192,000 Nm/h
Capacidad de energía con recirculación de petróleo 497,000 Nm/h
Capacidad de energía con tanque de aire/petróleo 384,000 Nm/h
Peso efectivo min. 270 kg
Peso efectivo máx. 1,100 kg
Dureza. -1
Fuerza de Regreso máx. 270 N
Fuerza de Retorno min. 105 N
Tiempo de devolución 0.34 s
Tiempo de retorno a -50 ° C 0.68 s
Ángulo de carga lateral máx. 3 °
Rango de velocidad de impacto de 0.15 m/s a 5 m/s. Otras velocidades bajo pedido.
Rango de temperatura de funcionamiento de -50 °C a +66 °C. Otras temperaturas bajo pedido.
Montaje en cualquier posición
Tope positiva integrada
Material: Cuerpo exterior: acero endurecido con nitruro; Vástago del pistón: acero cromado duro; Botón de extremo de varilla: acero endurecido y recubrimiento resistente a la corrosión; Muelle de retorno: acero galvanizado o plastificado; Accesorios: acero con acabado en óxido negro o endurecido con nitruro.
Medio de amortiguación Aceite hidráulico a baja temperatura
NOTAS
Es posible una reducción de ruido de 3 dB a 7 dB cuando se utiliza el botón de impacto especial (PP).
Información de seguridad
Los materiales externos en el área circundante pueden atacar los componentes del sello y reducir la vida útil. Comuníquese con nosotros para obtener sugerencias de soluciones adecuadas. No pintar los amortiguadores debido a la emisión de calor.
Bajo pedido
Bajo pedido están disponibles niquelados, mayor protección contra la corrosión, montaje dentro de cilindros de aire u otras opciones especiales. Amortiguadores HT y LT regulables.
