Amortiguadores industriales
MC45-HT
Tipos | Carrera | Cuerpo roscado | Capacidad energética Nm/ciclo | Capacidad energética a 20 °C Nm/h | Capacidad energética a 100 °C Nm/h | Peso efectivo min kg |
---|---|---|---|---|---|---|
MC3325M-0-HT | 23.1 mm | M33x1.5 | 170 | 215,000 | 82,000 | 3 |
MC3325-0-HT | 23.1 mm | 1-1/4-12 UNF | 170 | 215,000 | 82,000 | 3 |
MC3325M-1-HT | 23.1 mm | M33x1.5 | 170 | 215,000 | 82,000 | 9 |
MC3325-1-HT | 23.1 mm | 1-1/4-12 UNF | 170 | 215,000 | 82,000 | 9 |
MC3325M-2-HT | 23.1 mm | M33x1.5 | 170 | 215,000 | 82,000 | 30 |
MC3325-2-HT | 23.1 mm | 1-1/4-12 UNF | 170 | 215,000 | 82,000 | 30 |
MC3325M-3-HT | 23.1 mm | M33x1.5 | 170 | 215,000 | 82,000 | 100 |
MC3325-3-HT | 23.1 mm | 1-1/4-12 UNF | 170 | 215,000 | 82,000 | 100 |
MC3325M-4-HT | 23.1 mm | M33x1.5 | 170 | 215,000 | 82,000 | 350 |
MC3325-4-HT | 23.1 mm | 1-1/4-12 UNF | 170 | 215,000 | 82,000 | 350 |
MC3350M-0-HT | 48.5 mm | M33x1.5 | 330 | 244,000 | 93,000 | 5 |
MC3350-0-HT | 48.5 mm | 1-1/4-12 UNF | 330 | 244,000 | 93,000 | 5 |
MC3350M-1-HT | 48.5 mm | M33x1.5 | 330 | 244,000 | 93,000 | 18 |
MC3350-1-HT | 48.5 mm | 1-1/4-12 UNF | 330 | 244,000 | 93,000 | 18 |
MC3350M-2-HT | 48.5 mm | M33x1.5 | 330 | 244,000 | 93,000 | 60 |
MC3350-2-HT | 48.5 mm | 1-1/4-12 UNF | 330 | 244,000 | 93,000 | 60 |
MC3350M-3-HT | 48.5 mm | M33x1.5 | 330 | 244,000 | 93,000 | 240 |
MC3350-3-HT | 48.5 mm | 1-1/4-12 UNF | 330 | 244,000 | 93,000 | 240 |
MC3350M-4-HT | 48.5 mm | M33x1.5 | 330 | 244,000 | 93,000 | 710 |
MC3350-4-HT | 48.5 mm | 1-1/4-12 UNF | 330 | 244,000 | 93,000 | 710 |
MC3325-2-HT
Estable al calor extremo con altas frecuencias de ciclo
Auto-compensación, uso de 0 °C a 150 °C
Capacidad de energía 170 Nm/ciclo
Carrera de 23.2 mm
Otras posibilidades de uso: Al igual que todos los tipos MAGNUM de la familia de productos MC33 a MC64, los amortiguadores industriales HT (alta temperatura) también están fabricados con una sola pieza sólida. Se caracterizan por el uso de sellos y fluidos especiales. Esto significa que estas versiones pueden utilizarse incluso a temperaturas extremas de 0 °C a 150 °C para humedecer masas de forma segura y fiable y extraer el 100 % de la energía cinética.
No hay ninguna razón por la que estos elementos de máquina listos para instalar no deban utilizarse, incluso en las condiciones más desfavorables. Las ventajas adicionales son su tecnología de sellado robusta e innovadora, alta absorción de energía en un diseño compacto, tope positivo fijo y un amplio rango de amortiguación.

Dimensiones
A máx.: 138 mm
L2: 83 mm
M: M33x1.5mm
d1: 30 mm – d2: 25 mm
DETALLES TÉCNICOS
MC3325-2-HT
Datos técnicos
Capacidad energética 170 Nm/Ciclo
Capacidad de energía a 20 °C 215,000 Nm/h
Capacidad de energía a 100 °C 82,000 Nm/h
Peso efectivo min. 30 kg
Peso efectivo máx. 120 kg
Dureza. -2
Fuerza de Regreso máx. 90 N
Fuerza de Regreso min. 45 N
Tiempo de devolución 0.03 s
Lados Cargado Ángulo Max. 4°
Rango de velocidad de impacto 0.15 m/s a 5 m/s. Otras velocidades bajo pedido.
Rango de temperatura de funcionamiento de 0 °C a 150 °C. Otras temperaturas bajo pedido.
Montaje en cualquier posición
Tope positiva integrada
Material: Cuerpo exterior: acero endurecido con nitruro; Vástago del pistón: acero cromado duro; Botón de extremo de varilla: acero endurecido y recubrimiento resistente a la corrosión; Muelle de retorno: acero galvanizado o plastificado; Accesorios: acero con acabado en óxido negro o endurecido con nitruro
Medio de amortiguación Aceite sintético de alta temperatura
NOTAS
Es posible una reducción de ruido de 3 dB a 7 dB cuando se utiliza el botón de impacto especial (PP).
Información de seguridad
Los materiales externos en el área circundante pueden atacar los componentes del sello y reducir la vida útil. Comuníquese con nosotros para obtener sugerencias de soluciones adecuadas. No pintar los amortiguadores debido a la emisión de calor.
Bajo pedido
Bajo pedido están disponibles niquelados, mayor protección contra la corrosión, montaje dentro de cilindros de aire u otras opciones especiales. Amortiguadores HT y LT regulables.
