Amortiguadores de perfil
Serie TR-L
Tipos | Capacidad energética Nm/ciclo | Uso de emergencia de capacidad energética Nm/ciclo | Carrera máx. mm |
---|---|---|---|
TR29-17L | 7.2 | 10.9 | 17 |
TR43-25L | 14.0 | 32.7 | 25 |
TR63-43L | 21.9 | 32.0 | 43 |
TR66-40L-1 | 102.0 | 143.0 | 40 |
TR66-40L-2 | 204.0 | 286.0 | 40 |
TR66-40L-3 | 306.0 | 428.0 | 40 |
TR66-40L-4 | 408.0 | 571.0 | 40 |
TR66-40L-5 | 510.0 | 714.0 | 40 |
TR76-45L-1 | 145.0 | 203.0 | 45 |
TR76-45L-2 | 290.0 | 406.0 | 45 |
TR76-45L-3 | 435.0 | 609.0 | 45 |
TR76-45L-4 | 580.0 | 812.0 | 45 |
TR76-45L-5 | 725.0 | 1.015,0 | 45 |
TR83-48L-1 | 180.0 | 252.0 | 48 |
TR83-48L-2 | 360.0 | 504.0 | 48 |
TR83-48L-3 | 540.0 | 756.0 | 48 |
TR83-48L-4 | 720.0 | 1.008,0 | 48 |
TR83-48L-5 | 900.0 | 1.260,0 | 48 |
TR99-60L-1 | 270.0 | 378.0 | 60 |
TR99-60L-2 | 540.0 | 756.0 | 60 |
TR99-60L-3 | 810.0 | 1,134.0 | 60 |
TR99-60L-4 | 1.080,0 | 1,512.0 | 60 |
TR99-60L-5 | 1.350,0 | 1,890.0 | 60 |
TR99-60L-6 | 1.620,0 | 2,268.0 | 60 |
TR99-60L-7 | 1.890,0 | 2.646,0 | 60 |
TR143-86L-1 | 600.0 | 840.0 | 86 |
TR143-86L-2 | 1.200,0 | 1.680,0 | 86 |
TR143-86L-3 | 1.800,0 | 2,520.0 | 86 |
TR143-86L-4 | 2.400,0 | 3.360,0 | 86 |
TR143-86L-5 | 3.000,0 | 4.200,0 | 86 |
TR143-86L-6 | 3.600,0 | 5,040.0 | 86 |
TR143-86L-7 | 4.200,0 | 5,880.0 | 86 |
TR188-108L-1 | 1.100,0 | 1,540.0 | 108 |
TR188-108L-2 | 2.200,0 | 3.080,0 | 108 |
TR188-108L-3 | 3.300,0 | 4.620,0 | 108 |
TR188-108L-4 | 4.400,0 | 6,160.0 | 108 |
TR188-108L-5 | 5.500,0 | 7.700,0 | 108 |
TR188-108L-6 | 6.600,0 | 9,240.0 | 108 |
TR188-108L-7 | 7.700,0 | 10,780.0 | 108 |
Amortiguadores de perfil TR-L
Potencia en longitud corporal larga
Amortiguación radial, versión larga
Capacidad de energía 7,2 Nm/Ciclo 10.780 Nm/Ciclo
Carrera: 17 mm a 108 mm
Especialmente para aplicaciones con desaceleraciones largas y suaves: los amortiguadores tubulares radiales TR-L de la serie ACE TUBUS son elementos listos para instalar y que no requieren mantenimiento, fabricados en elastómero de copoliéster.
Su carga radial ofrece a los diseñadores una desaceleración muy larga y suave con una reducción progresiva de la energía al final de la carrera. La gama TR-L ha sido especialmente desarrollada para una carrera máxima con una altura mínima y un rango de 7,2 Nm a 10.780 Nm. La capacidad de absorción depende de la longitud del amortiguador tubular seleccionado. Estos modelos están disponibles en tamaños entre Ø 29 mm y Ø 188 mm.
El TUBUS TR-L se utiliza donde es necesaria la protección contra impactos o colisiones a lo largo de una línea recta, por ejemplo, en palas en equipos de minería, dispositivos de carga y elevación, sistemas de muelles en la construcción naval o cintas transportadoras y de equipaje.

DATOS TÉCNICOS
Capacidad energética 7,2 Nm/Ciclo a 10.780 Nm/Ciclo
Carrera máxima de 17 mm a 108 mm
Absorción de energía del 26% al 41%
Rango de fuerza dinámica de 1.312 N a 217.700 N
Rango de temperatura de funcionamiento: -40°C a +90°C
Tamaño de construcción de: 29 mm a 188 mm
Montaje en cualquier posición
Clasificación de dureza del material: Costa 55D
Material: Del cuerpo del perfil: elastómero de copoliéster
Medio ambiente: Resistente a microbios, agua de mar o ataques químicos. Excelente resistencia a los rayos UV y al ozono. El material no absorbe agua ni se hincha.
Rango de velocidad de impacto: Máx. 5m/s
Par de apriete máx: M5: 3 Nm | M8: 20 Nm | M16: 40 Nm (DIN912) | M16: 120 Nm (Tornillo con resalte) |
NOTAS
Adecuado para aplicaciones de parada de emergencia y para uso continuo. Para aplicaciones con pre-carga y temperaturas elevadas, consulte a nosotros
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
El tornillo de montaje también debe asegurarse con Loctite.
A SOLICITUD
Carreras especiales, -características, -tasas de resorte, -tamaños y -materiales.